Recursos para
Visitantes y Pensionados

Clima en la Rivera

 

El clima en la región del Lago de Chapala tiene pocos iguales - de hecho, ha sido llamada "La Tierra de la Eterna Primavera".  La temporada de lluvias es de mediados de Junio a los últimos dias de Septiembre, y la mayoría de las veces llueve de noche (de verdad, es cierto!); y el resto del año, es muy seco. Revise la temperatura mensual y ésta tabla de precipitación.

 

Mes Promedio Alta
ºF (ºC)
Promedio Baja
ºF (ºC)
Promedio de Lluvia
(en centímetros)
Enero 70.9 (21.6) 51.6 (10.9) 0.6 (1.52)
Febrero 75.4 (24.0) 53.4 (11.9) 0.1 (0.25)
Marzo 79.0 (26.1) 56.5 (13.6) 0.2 (0.51)
Abril 82.6(28.1) 59.4 (15.2) 0.2 (0.51)
Mayo 83.8 (28.8) 62.2 (16.8) 1.0 (2,54)
Junio 80.9 (27.2) 62.8 (17.1) 6.6 (16.76)
Julio 77.9 (25.5) 61.7 (16.5) 9.0 (22.86)
Agosto 77.9 (25.5) 61.5 (16.4) 7.1 (18.03)
Septiembre 77.9 (25.5) 61.7 (16.5) 5.9 (14.99)
Octubre 76.3 (24.6) 59.5 (15.3) 1.9 (4.83)
Noviembre 74.7 (23.7) 55.8 (13.2) 0.6 (1.52)
Diciembre 71.2 (21.8) 52.3 (11.3) 0.4 (1.02)
Promedio Anual 77.4 (25.2) 58.3 (14.6) 31.9 (81.03)
 

Revise el clima de hoy y el pronóstico para